2АИМУР 315 L4 1140В
Мощность (кВт) | 315 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Ток статора | 322.5/186.2 |
КПД | 95 |
Коэф. мощности | 0.9 |
Mmax/Mн | 2.1 |
Мп/Мн | 0.9 |
Iп/Iн | 6.9 |
Вес | 2248 (1001) |
Напряжение (В) | 660/1140 |
Взрывозащита | PB Ex d I |
По запросу *
* Цена указана с НДС. Не является публичной офертой.
Исполнение (IM)
1001 (Лапы)