Взрывозащищенный электродвигатель АИМУ 315 S2
Технические характеристики
Мощность (кВт) | 160 |
Частота вращения (об/мин) | 3000 |
Ток статора | 279/161.1 |
КПД | 95.1 |
Коэф. мощности | 0.93 |
Mmax/Mн | 2 |
Мп/Мн | 1.8 |
Iп/Iн | 7 |
Вес | 1380 |
Напряжение (В) | 380/660 |
Климатическое исполнение | У1 |
Взрывозащита | 1Ex d IIB T4 |
801 274 р. *
* Цена указана с НДС. Не является публичной офертой.
Исполнение (IM)
Лапы (1001/1081)